最終更新日 2020年4月1日
機関情報
機関名 | 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ |
---|---|
所在地 | 101-0051 |
東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング | |
電話番号 | 03-5210-6645 |
FAX 番号 | 03-5210-6674 |
健診機関番号 | 1310135764 |
窓口となるメールアドレス | shisetsu-chousei@genkiplaza.or.jp |
ホームページ | https://www.genkiplaza.or.jp/ |
経営主体 | 診療報酬および精密健康診断検査料 |
開設者名 | 理事長 山田 匡通 |
管理者名 | 統括所長 中村 哲也 |
第三者評価 | 実施(実施機関:労働衛生サービス機能評価 ) |
認定取得年月日 | 2009年 06月 01日 |
契約取りまとめ機関名 | 公益社団法人全国労働衛生団体連合会、公益社団法人日本人間ドック学会、日本総合健診医学会 |
所属組織名 | 千代田区医師会 |
スタッフ情報
医師 | 常勤22人 非常勤35人 |
---|---|
看護師 | 常勤15人 非常勤50人 |
臨床検査技師 | 常勤33人 非常勤20人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤40人 非常勤10人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
眼底検査 | |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通年
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 7,150円以下/人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | 東京都、千葉県、埼玉県、山梨県、茨城県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 77762人 1日当たり 350人 |
---|---|
実施可能な特定健康診査の 件数 |
年間 200000人 1日当たり 1000人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |