2012年2月3日 8:30AM 現在、「日帰りコース(AM)」の予約状況です。
◎・・・空きあり △・・・多少空きあり ×・・・空きなし
- 予約状況は随時変動しておりますので、実際には表記と異なる事がございます。
予めご了承下さい。 - 日帰りコース(PM)、子宮がん検査、乳がん検査、上部消化管検査の内視鏡変更、 その他追加オプションをご希望の方は空き状況が異なりますので、直接お電話にてお問い合わせ下さい。
- 健診セット等の事前郵送の都合上、なるべく受診希望日の2週間前までにお申し込みください。
人間ドック お問い合わせ
予約専用 : 03-5210-6622
(月~金:8:30~12:15 12:45~17:00 /土:9:00~12:00※)
予約専用 : 03-5210-6622
(月~金:8:30~12:15 12:45~17:00 /土:9:00~12:00※)
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| × | × | × | × | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休 | △ | ◎ | △ | ◎ | × | 休 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休 | △ | ◎ | △ | △ | × | × |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
| 26 | 27 | 28 | 29 | - | - | - |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| ◎ | ◎ | × | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 休 | ◎ | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
| 休 | × | - | - | - | - | - |
