受診人数が1日100名以上の場合には、出張しての実施も可能です。なお個人での受診も受けたまわります。
電話:03-5210-6645
| 項目 | ||
| 基本項目 | 身体計測(身長・体重・BMI・腹囲) | ○ |
| 調査 | ||
| 血圧測定 | ||
| 内科診察 | ||
| 身体計測(腹囲) | ○ | |
| 尿検査 | 蛋白 | ○ |
| 糖 | ||
| 血液検査 | 血色素量 | ○ |
| 赤血球数 | ○ | |
| 白血球数 | ○ | |
| AST(GOT) | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | |
| γ-GTP | ○ | |
| LDLコレステロール | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | |
| HDLコレステロール | ○ | |
| 血糖 | ○ | |
| HbA1c | ○ | |
| 視力検査 | ○ | |
| 専門医による判定 | ○ | |
| 結果報告(個人報告書を含む) | ○ | |
| 胸部エックス線直接撮影 | ○ | |
| 聴力検査(1000Hz・4000Hz) | ○ | |
| 心電図検査(安静時12誘導) | ○ | |


