予約状況
2012年5月16日 17:00PM以降の予約状況です。
★お知らせ★
健診セット等の事前郵送の都合上、なるべく受診希望日の2週間前までにお申し込みください。
婦人科健診は、月・火・木へ変更となりました。内視鏡検査は月~金曜日のみです。
※婦人科健診(子宮がん・乳房触診)は、4月~6月の木曜日は原則として女性医師が担当する予定です。
注意!!代診とさせていただく場合があり、代診が男性医師になる可能性もございます。婦人科健診で女性医師をご希望される方は、念のため事前にお電話にてご確認下さい。
7月以降については、未定です。
◎・・・予約残数10名以上 /◇・・・予約残数5~9名 / △・・・予約残数1~4名 / ×・・・満員です/★・・・レディースデイ
注意!! 予約残数が◇又は△の場合、お電話にてご確認ください。
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| △ | ◎ | 休 | 休 | 休 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 休 | ◎ | ◎ | ★(◎) | △ | ◎ | ★(×) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 休 | ◎ | × | × | × | △ | × |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 休 | ◎ | × | ★(×) | × | △ | 休 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 休 | △ | △ | × | × |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| △ |
× |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 休 | × | × | ◇ | × | × | ★(×) |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◇ | △ | 休 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 休 | ◎ | △ | × | ◎ | △ | × |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★(◇) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 休 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★(◎) |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 休 | ◎ | ◎ |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★(◎) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★(◎) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |




